|
LES LICENCES
|
Tarifs HT
|
| Pharmaland Edition Réglementaire | 0 € jusqu'à 10 postes |
| Pharmaland Edition Manager | 1 700 € jusqu'à 10 postes |
|
LES OPTIONS DE PHARMALAND
|
Tarifs HT
|
| Dossier pharmaceutique | Inclus |
| Gestion des caisses enregistreuses | Inclus |
| Gestion des afficheurs | Inclus |
| Numérisation (scan) ordonnances et tous documents | 400 € pour 4 postes |
| Gestion des locations | 500 € |
| Commandes groupées | 300 € |
| Créaline (Idiel Software) | 300 € |
|
LA MAINTENANCE
|
Tarifs HT | |
| Sans Téléassistance |
Avec Téléassistance |
|
|
Pharmaland Edition Réglementaire |
500 €/an |
900 €/an |
| Pharmaland Edition Manager | 900 €/an | 1300 €/an |
| Dossier pharmaceutique | 60 €/an | 60 €/an |
| Scanner vos ordonnance | 50 €/an | 50 €/an |
| Pharma ML | 80 €/an | 80 €/an |
| Location | 50 €/an | 50 €/an |
| Commandes groupées intégrées (CGI) | 120 €/an | 120€/an |
| Créaline | 80 €/an | 100 €/an |
Fonctionnalités de Pharmaland






