| Tableau des fonctionnalités de pharmaland | ||
GRATUITEdition Réglementaire | Edition Manager | |
Facturation | ||
| Facturation Sesam-Vitale, Dossier Pharmaceutique | | ![]() |
| Facturation comptoir, gestion des équivalents, des génériques, ventes associées, scan des ordonnances, ... | ![]() | ![]() |
| Factures de retrocession, n'augmentent pas votre chiffre d'affaires | ![]() | ![]() |
| Autres Factures (bons, tiers) | ![]() | ![]() |
Suivi des facturations | ||
| Création des lots et bordereaux Sesam-Vitale | | ![]() |
| Réglement des bordereaux | | ![]() |
| Reprise et reconstitution des bordereaux | | ![]() |
| Traitement des Retours Noémie et RPH | | ![]() |
| Suivi et relances organismes | | ![]() |
| Editions Réglementaires | ||
| Bande de caisse | | |
| Ordonnancier Tableau 1 & 2 | | |
| Balance des stupéfiants | | |
| Gestion fichier : Edition, création et suppression | ||
| Clients | ![]() | ![]() |
Organismes Obligatoires (Régimes, Caisses, centres) | ![]() | ![]() |
Organismes complémentaires | ![]() | ![]() |
Médecins | ![]() | ![]() |
Fournisseurs | ![]() | ![]() |
Familles | ![]() | ![]() |
| Villes | ![]() | ![]() |
| Gestion des produits | ||
| Saisie unitaire | ![]() | ![]() |
| Mise à jour en série | ![]() | ![]() |
| Envoi vers créaline de Idiel Software | ![]() | ![]() |
| Gestion des catalogues, gestion des gammes | ![]() | |
| Gestion de l'équipe officinale | ![]() | ![]() |
| Gestion de messages, par postes, par utilisateurs | ![]() | ![]() |
| Gestion des plannings, par postes, par utilisateurs | ![]() | ![]() |
| Gestion | ![]() | ![]() |
| Détail de caisse par jour | ![]() | ![]() |
| Totaux de caisse par jour | ![]() | ![]() |
| Remise en banque | ![]() | ![]() |
| CA par jour | ![]() | ![]() |
| CA par type de produit | ![]() | ![]() |
| CA par délivreur | ![]() | ![]() |
| Statistiques Heures/Opérateur, panier moyen horaire | ![]() | ![]() |
| Statistiques des consommations /Laboratoires | ![]() | |
| Graphe statistique CA | ![]() | ![]() |
| Graphe palmarès produit, loi des 80 - 20 | ![]() | ![]() |
| Gestion du Stock et des commandes | ![]() | |
| Préparation et emission commandes Répartiteurs | ![]() | |
| Préparation et émission de commandes directes Laboratoies, gestion des UG, des échanges, des dates de péremptions .. | ![]() | |
Commandes Répartiteurs, laboratoires, rétros, | ![]() | |
| protocole 171 | option | |
| En option: Commandes PharmaML, Bon de livraison PharmaML, Info produit PharmaML | option | |
| Emission de commandes retour | option | |
| Réception de commande | option | |
| Gestion des Automates | ||
Pilotage des Automates et robot (CD API) | ![]() | |





Publipharm propose







