SALAIRES
Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,
Vu l'article 4 de l'accord du 16 décembre 2002 relatif aux salaires en pharmacie d'officine modifié par avenant du 3 février 2003,
Article 1er :
A compter du 1er juillet 2003, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,478 Euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.
Article 2 :
Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er juillet 2003, à 1 134 Euros bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Article 3 :
Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :
100 .......................... 1 134,00
115 .......................... 1 143,15
125 .......................... 1 149,24
130 .......................... 1 152,29
135 .......................... 1 155,34
140 .......................... 1 158,39
145 .......................... 1 161,44
150 .......................... 1 164,49
155 .......................... 1 167,54
160 .......................... 1 170,59
165 .......................... 1 173,63
170 .......................... 1 176,68
175 .......................... 1 179,73
200 .......................... 1 194,98
220 .......................... 1 207,17
230 .......................... 1 213,27
Article 4 :
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2003 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 7 juillet 2003.
Arrêté du 22 octobre 2003 art. 1 : les dispositions de l'accord du 7 juillet 2003 portant sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.














